Каток грунт. SANY SSR100C-10 Полный привод
Масса: 10000 кг.
Мощность: 93кВт
Полный привод
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Масса: 10000 кг.
Мощность: 93кВт
Полный привод
| Модель | SSR100C-10 | |
| С полным приводом | ||
| Доп. комплектующие | Сменный кулачковый бандаж | |
| / | ||
| Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 10000 кг |
| Нагрузка на ось, переднюю | 5700 кг | |
| Нагрузка на ось, заднюю | 4300 кг | |
| Статическая линейная нагрузка, спереди | 26.8 кг/см | |
| Вибрация | Частота вибрации, спереди | 30/30 Гц |
| Амплитуда, спереди | 2.0/1.0 мм | |
| Центробежная сила, спереди | 246/124 кН | |
| Толщина вальцы | 25 мм | |
| Трансмиссия | Скорость передвижения | 0-8.5/0-12.5 км/ч |
| 0-6.0/0-7.5 км/ч | ||
| Преодолеваемый уклон с/без вибрации | 50% | |
| 53% | ||
| Угол поворота рулевого колеса | ±35° | |
| Угол осцилляции | ±12° | |
| Мин радиус поворота | 5800 мм | |
| Маркировка шин | 23.1-26-8PR | |
| Двигатель | Производитель/Тип | Cummins |
| Тип | 4BTAA3.9-C125 |
|
| Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 2 | |
| Объём двигателя | 3.9 л | |
| Мощность | 93 кВт (126.44 л.с) | |
| Ёмкость | Топливный бак | 250 л |
| Гидравлический бак | 100 л | |
| Комплектации | Стандартные | Кабина |
| Кондиционер | ||
| Гидравлический насос Rexroth(Danfoss) | ||
| Вибрационный валец | ||
| Камера заднего вида | ||
| Маяк | ||
| Дополнительные | Сменный кулачковый бандаж | |
| С кулачковым вальцом | ||
| Противобуксовочное устройство | ||
| Система контроля уплотнения | ||
| Габаритные размеры | Колесная база A | 2868 мм |
| Ширина W | 2285 мм | |
| Длина L | 5775 мм | |
| Диаметр вальцы D | 1500 мм | |
| Высота H | 3225 мм | |
| Ширина вальцы B | 2130 мм | |
| Дорожный просвет K | 480 мм | |


Сменный кулачковый бандаж

Масса: 16000 кг.
Мощность: 132кВт
Полный привод

Масса: 30000 кг.
Мощность: 140 кВт (190.35 л.с)

Мощность: 247кВт (335,8 л.с.)/1900 об/мин
Объем цистерны: 10 м3

Масса: 8000 кг.
Мощность: 61.3 кВт

Масса: 26000 кг.
Мощность: 147 кВт
Задний привод