SANY SY415H
Эксплуатационная масса, кг: 41500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 257 / 349,42
Объём ковша, м³: 2,2
Длинна стрелы, мм: 6500
Длинна рукояти, мм: 2900
Эксплуатационная масса, кг: 41500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 257 / 349,42
Объём ковша, м³: 2,2
Длинна стрелы, мм: 6500
Длинна рукояти, мм: 2900
Габаритные параметры | |
A Габаритная длина | 11700 мм |
B Габаритная ширина | 3360 мм |
C Габаритная высота | 3740 мм |
D Ширина по кабине машины | 3265 мм |
E Габаритная высота (включая верх кабины) | 3470 мм |
F Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
G Колея гусеничного хода | 2740 мм |
H Дорожный просвет | 505 мм |
I Радиус поворота задней части платформы | 3740 мм |
J Опорная длина гусеницы | 4340 мм |
K Длина гусеничного хода | 5320 мм |
Рабочие зоны | |
a Максимальная высота копания | 9980 мм |
b Максимальная высота выгрузки | 6960 мм |
c Максимальная глубина копания | 7045 мм |
d Максимальное расстояние копания | 10920 мм |
f Минимальный радиус поворота | 4750 мм |
g Максимальная высота при минимальном радиусе поворота | 8785 мм |
Двигатель | |
Модель двигателя | ISUZU-GH-6UZ1X |
Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 3 |
Количество цилиндров двигателя | 6 |
Мощность двигателя | 257 кВт/349,42 л.с. при 2000 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70%/35° |
Удельное давление на грунт | 75,3 кПа |
Крутящий момент | 1363 Нм |
Рабочий объем двигателя | 9,83 л |
Максимальные обороты двигателя | 2100 об/мин |
Скорость холостого хода | 900 об/мин |
Диаметр цилиндров | 120 |
Рабочий ход цилиндров | 145 мм |
Стартер | 24 В/5,5 кВт |
Напряжение аккумулятора x количество | 12 В×2 |
Генератор | 24 В/50 А |
Технические характеристики | |
Эксплуатационная масса | 41500 кг |
Объём ковша | 2,2 м³ |
Тяговое усилие | 320 кН |
Усилие отрыва ковша | 247 кН |
Усилие резания рукояти | 218 кН |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 160(110)×1495×2 мм |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 175(120)×1790×1 мм |
Диаметр цилиндра рукояти × ход цилиндра | 160(110)×1285×1 мм |
Скорость передвижения | 5,3/3,2 км/ч |
Скорость поворота | 8,3 об/мин |
Расход топлива | 26-32 л/ч |
Объемы рабочих жидкостей | |
Топливный бак | 690 л |
Гидравлическое масло | 420 л |
Моторное масло | 36 л |
Радиатор | 40 л |
Ходовой редуктор | 2×10 л |
Поворотный редуктор | 10,5 л |
Конструктивные элементы | |
Количество башмаков гусеницы | 51 |
Количество поддерживающих котков | 2 |
Количество опорных котков | 9 |
Длина стрелы | 6,5 м |
Длина рукояти | 2,9 м |
Противовес | 6300 кг |
Гидравлический основной насос | |
Тип управления | / |
Модель | Kawasaki-K5V200DTH1 |
Тип насоса | Поршневой насос переменной производительности |
Максимальный поток | 2×390+29 л/мин |
Гидравлический основной распределитель | |
Модель | SANY-HVME400 |
Количество | 2 |
Тип основного распределителя | / |
Максимальный поток | 2×385 л/мин |
Ходовой редуктор | |
Производитель | Nabo |
Тип насоса | GM75VA |
Количество | 2 |
Давление перелива | 34,3 МПа |
Поворотный мотор | |
Производитель | Kawasaki |
Тип насоса | M5×180CHB |
Количество | 1 |
Давление перелива | 26 МПа |
Эксплуатационная масса, кг: 22500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 147 / 199,86
Эксплуатационная масса, кг: 9200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 74 / 100,6
Объём ковша погрузчика, м³: 1,0
Объём ковша экскаватора, м³: 0,2
Эксплуатационная масса, кг: 140000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 634 / 862
Объём ковша, м³: 10
Длина стрелы, мм: 7600
Длина рукояти, мм: 3400
Эксплуатационная масса, кг: 55000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 300 / 408
Объём ковша, м³: 0,53
Длина стрелы, мм: 12600
Длина рукояти, мм: 9200
Эксплуатационная масса, кг: 8800
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Объём ковша, м³: 0,28
Длина стрелы, мм: 3520
Длина рукояти, мм: 2050