Каток пневмошинный SANY SPR260C-8S
Масса: 26000 кг.
Мощность: 140 кВт (190.35 л.с)
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Масса: 26000 кг.
Мощность: 140 кВт (190.35 л.с)
Модель | SPR260C-8S | |
Основные характеристики | Общая длина L | 5435 мм |
Общая ширина B | 2368 мм | |
Общая высота H | 3280 мм | |
Колесная база A | 4170 мм | |
Ширина по колесам W | 2279 мм | |
Дорожный просвет K | 350 мм | |
Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 26000 кг |
Удельное давление на грунт | 200-520 кПа | |
Количество пневмошин | 4/5 | |
Ширина укатки | 2368 мм | |
Перекрытие пневмошин | 63 мм | |
Трансмиссия | Рабочая скорость | 0-8 км/ч |
Транспортная скорость | 0-14 км/ч | |
Угол поворота рулевого колеса | 30° | |
Преодолеваемый уклон | 25% | |
Мин радиус поворота | 9500 мм | |
Двигатель | Производитель/Тип | WEICHAI |
Тип | WP6G190E301 | |
Нормы по токсичности отработавших газов | Stage Ⅲ | |
Объём двигателя | 6.75 л | |
Мощность | 140 кВт (190.35 л.с) | |
Ёмкость | Ёмкость водяного бака | 500 л |
Ёмкость топливный бак | 200 л | |
Гидравлический бак | 100 л | |
Комплектации | Стандартные | Кабина |
Кондиционер | ||
Система разбрызгивания воды | ||
Камер заднего вида | ||
Дополнительные | Система автоматического впрыска присадки | |
устройство для накачивания шин |
Эксплуатационная масса, кг: 31500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 212 / 288
Объём ковша, м³: 1,65
Длина стрелы, мм: 6150
Длина рукояти, мм: 3200
Масса: 4500 кг
Мощность: 36 кВт (48.50 л.с)
Эксплуатационная масса, кг: 5920
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 45,4 / 61,73
Объём ковша, м³: 0,21
Длинна рукояти, мм: 1550
Эксплуатационная масса: 17075 кг.
Мощность: 154 кВт (209.4 л.с) при 2200 об/мин
Эксплуатационная масса, кг: 2680
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 15,2 / 20,7
Объём ковша, м³: 0,06
Длина стрелы, мм: 2100
Длина рукояти, мм: 1300