АБЗ SLB4000
Производительность: 280-320 т/час
Оставить заявку
Вернуться в каталог
| Основные параметры | |||
| Производительность | 280-320 т/час | ||
| Топливо
|
Легкое дизельное топливо/мазут/ природный газ / каменноугольный газ/жидкий газ |
||
| Бункер готовой смеси | 80 тн | ||
| Максимальная потребляемая мощность | 702 кВт | ||
| Система подачи инертного материала | |||
| Количество бункеров | 6 | ||
| Объем бункера | 13 м³ | ||
| Ширина загрузки | 3.6 м | ||
| Сушильный барабан | |||
| Длина сушильного барабана | 12 м | ||
| Диаметр сушильного барабана | 2.75 м | ||
| Мощность горелки | 27 Мвт | ||
| Мощность привода | 4×30 кВт | ||
| Горячий элеватор | |||
| Производительность горячего элеватора | 340 т/час | ||
| Грохот | |||
| Количество дек грохота | 4-6 дек | ||
| Бункер горячих минералов | |||
| Объем бункера | 60 м³ | ||
| Смеситель | |||
| Объем смесителя | 4000 кг | ||
| Мощность мотора | 2×45 кВт | ||
| Система заполнителей | |||
| Силос минерального порошка | 60 м³ | ||
| Силос собственной пыли | 80 м³ | ||
| Система подогрева дизельного топлива, битума и термального масла | |||
| Объем бака для дизельного топлива | 1×30000 л | ||
| Объем бака для битума | 4×50000 л | ||
| Объем бака для мазута | 2×30000 л | ||
| Теплопроводность | 750000 ккал/час | ||
| Система фильтрации | |||
| Площадь поверхности фильтра | 1200 м² | ||
| Объем отходящих газов через фильтр | 125000 Нм³/час | ||
| Мощность вентилятора | 185 кВт | ||
| Система управления | |||
| Режим управления | ручной/автоматический | ||

Мощность: 247кВт (335,8 л.с.)/1900 об/мин
Объем цистерны: 10 м3

Эксплуатационная масса: 21000 кг.
Мощность: 200 кВт (272л.с) при 2200 об/мин

Эксплуатационная масса, кг: 51300
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 300 / 408
Объём ковша, м³: 2,5 / 2,9 / 3,1
Длина стрелы, мм: 7000 / 6500
Длина рукояти, мм: 3000 / 2500

Масса: 12000 кг.
Мощность: 93 кВт
Полный привод

Эксплуатационная масса, кг: 36000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 212 / 288
Объём ковша, м³: 1,75
Длина стрелы, мм: 6500
Длина рукояти, мм: 2900