АБЗ SLB4000
Производительность: 280-320 т/час
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Основные параметры | |||
Производительность | 280-320 т/час | ||
Топливо
|
Легкое дизельное топливо/мазут/ природный газ / каменноугольный газ/жидкий газ |
||
Бункер готовой смеси | 80 тн | ||
Максимальная потребляемая мощность | 702 кВт | ||
Система подачи инертного материала | |||
Количество бункеров | 6 | ||
Объем бункера | 13 м³ | ||
Ширина загрузки | 3.6 м | ||
Сушильный барабан | |||
Длина сушильного барабана | 12 м | ||
Диаметр сушильного барабана | 2.75 м | ||
Мощность горелки | 27 Мвт | ||
Мощность привода | 4×30 кВт | ||
Горячий элеватор | |||
Производительность горячего элеватора | 340 т/час | ||
Грохот | |||
Количество дек грохота | 4-6 дек | ||
Бункер горячих минералов | |||
Объем бункера | 60 м³ | ||
Смеситель | |||
Объем смесителя | 4000 кг | ||
Мощность мотора | 2×45 кВт | ||
Система заполнителей | |||
Силос минерального порошка | 60 м³ | ||
Силос собственной пыли | 80 м³ | ||
Система подогрева дизельного топлива, битума и термального масла | |||
Объем бака для дизельного топлива | 1×30000 л | ||
Объем бака для битума | 4×50000 л | ||
Объем бака для мазута | 2×30000 л | ||
Теплопроводность | 750000 ккал/час | ||
Система фильтрации | |||
Площадь поверхности фильтра | 1200 м² | ||
Объем отходящих газов через фильтр | 125000 Нм³/час | ||
Мощность вентилятора | 185 кВт | ||
Система управления | |||
Режим управления | ручной/автоматический |
Эксплуатационная масса, кг: 31500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 212 / 288
Объём ковша, м³: 1,65
Длина стрелы, мм: 6150
Длина рукояти, мм: 3200
Масса: 22000 кг.
Мощность: 147 кВт
Полный привод
Номинальная мощность, кВт/л.с.: 178 / 242
Эксплуатационная масса, кг: 21350
Грузоподъемность, кг: 6000
Объём ковша, м³: 4,2 (4,5-6)
Эксплуатационная масса, кг: 3780
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 20,2 / 27,45
Объём ковша, м³: 0,12
Длина стрелы, мм: 2540
Длина рукояти, мм: 1400
Эксплуатационная масса, кг: 10200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 74 / 100,6
Объём ковша погрузчика, м³: 1,1
Объём ковша экскаватора, м³: 0,2