SANY STG265C-10
Эксплуатационная масса: 19500 кг.
Мощность: 200 кВт (272л.с) при 2200 об/мин
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса: 19500 кг.
Мощность: 200 кВт (272л.с) при 2200 об/мин
| Двигатель | |
| Производитель | DEUTZ |
| Класс Выбросов | China Ⅲ |
| Модель | D09S3T5A |
| Номинальная мощность | 200 кВт |
| Номинальная скорость вращения | 2200 об/мин |
| Пиковый крутящий момент | 1170 Нм |
| Габариты | |
| Стандартные (с передним и задним противовесом): Д*Ш*В | 9700×2860×3580 мм |
| Расстояние между передним и задним мостами | 6534 мм |
| Средняя и задняя колесная база | 1696 мм |
| Мин.дорожный просвет | 360 мм |
| Вес | |
| Общая масса с передним и задним противовесом | 19500 кг |
| Грейдерный отвал | |
| Длина отвала / стандарт | 4270 мм |
| Высота отвала | 610 мм |
| Угол наклона | 90° |
| Угол поворота | 360° |
| Максимальная высота подъема отвала | 515 мм |
| Максимальная глубина копания | 715 |
| Диапазон углов резания | 27~77° |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 6 вперед и 3 назад |
| Скорость движения вперед | 6/9/14/21/30/42 км/ч |
| Скорость задней передачи | 6/15/34 |
| Угол поворота переднего колеса | Влево 50°, вправо 50° |
| Угол наклона переднего колеса | Влево 17°, вправо 17° |
| Шарнирно-сочлененный угол поворота рулевого колеса | Влево 22°, вправо 22° |
| Угол качания переднего моста | Вверх 16°, вниз 16° |
| Минимальный радиус поворота | 7,8±0,1 м |
| Марка шин | 20.5-25 16PR |
| Объемы рабочих жидкостей | |
| Макс. емкость бака гидравлического масла | 140 л |
| Макс. емкость топливного бака | 380 л |

Масса: 16000 кг.
Мощность: 93 кВт (126.44 л.с)

Эксплуатационная масса, кг: 78600
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 377 / 512,6
Объём ковша, м³: 5,0 / 5,4
Длина стрелы, мм: 7000
Длина рукояти, мм: 2600

Эксплуатационная масса, кг: 76200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 377 / 512,6
Объём ковша, м³: 4,2 / 4,6 / 5
Длина стрелы, мм: 7000
Длина рукояти, мм: 3000

Номинальная мощность, кВт: 390
Грузоподъёмность, т: 60
Объём кузова, м³: 38

Масса: 30000 кг.
Мощность: 140 кВт (190.35 л.с)