Каток грунт. SANY SSR120C-10 Полный привод
Масса: 12000 кг.
Мощность: 93 кВт
Полный привод
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Масса: 12000 кг.
Мощность: 93 кВт
Полный привод
| Модель | SSR120C-10 | |
| с полным приводом | ||
| Доп. комплектующие | Сменный кулачковый бандаж | |
| / | ||
| Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 12000 кг |
| Нагрузка на ось, переднюю | 7000 кг | |
| Нагрузка на ось, заднюю | 5000 кг | |
| Статическая линейная нагрузка, спереди | 32.9 кг/см | |
| Вибрация | Частота вибрации, спереди | 32/36 Гц |
| Амплитуда, спереди | 1.8/0.9 мм | |
| Центробежная сила, спереди | 280/178 кН | |
| Толщина вальцы | 25 мм | |
| Трансмиссия | Скорость передвижения | 0-8.5/0-12.5 км/ч |
| 0-6.0/0-7.5 км/ч | ||
| Преодолеваемый уклон с/без вибрации | 50% | |
| 53% | ||
| Угол поворота рулевого колеса | ±35° | |
| Угол осцилляции | ±12° | |
| Мин радиус поворота | 5800 мм | |
| Маркировка шин | 23.1-26-8PR | |
| Двигатель | Производитель/Тип | Cummins |
| Тип | 4BTAA3.9-C125 | |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 2 | |
| Объём двигателя | 3.9 л | |
| Мощность | 93 кВт (126.44 л.с) | |
| Ёмкость | Топливный бак | 250 л |
| Гидравлический бак | 100 л | |
| Комплектации | Стандартные | Кабина |
| Кондиционер | ||
| Гидравлический насос Rexroth(Danfoss) | ||
| Вибрационный валец | ||
| Камера заднего вида | ||
| Маяк | ||
| Дополнительные | Сменный кулачковый бандаж | |
| С кулачковым вальцом | ||
| Противобуксовочное устройство | ||
| Система контроля уплотнения | ||
| Габаритные размеры | Колесная база A | 2868 мм |
| Ширина W | 2285 мм | |
| Длина L | 5775 мм | |
| Диаметр вальцы D | 1500 мм | |
| Высота H | 3225 мм | |
| Ширина вальцы B | 2130 мм | |
| Дорожный просвет K | 480 мм | |


Сменный кулачковый бандаж

Эксплуатационная масса, кг: 38500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 212 / 288
Объём ковша, м³: 1,9
Длина стрелы, мм: 6500
Длина рукояти, мм: 2800

Мощность: 800 т/ч
Ширина дорожного мощения: 8 м.

Эксплуатационная масса, кг: 4680
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Объём ковша погрузчика, м³: 0,5

Номинальная мощность, кВт/л.с.: 360/490
Колесная формула: 8х4
Объём кузова, м³: 39

Эксплуатационная масса, кг: 22200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 120 / 163
Объём ковша, м³: 1
Длина стрелы, мм: 5700
Длина рукояти, мм: 2925