SY245C с длинной стрелой
Эксплуатационная масса, кг: 30800
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 147 / 199,86
Объём ковша, м³: 0,35
Длина стрелы, мм: 9800
Длина рукояти, мм: 7500
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса, кг: 30800
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 147 / 199,86
Объём ковша, м³: 0,35
Длина стрелы, мм: 9800
Длина рукояти, мм: 7500
Габаритные размеры | |
A Габаритная длина | 13800 мм |
B Габаритная ширина | 3390 мм |
C Габаритная высота | 3350 мм |
D Ширина по кабине машины | 3160 мм |
E Габаритная высота (включая верх кабины) | 3225 мм |
F Ширина башмака по стандарту | 800 мм |
G Колея гусеничного хода | 2590 мм |
H Дорожный просвет | 470 мм |
I Радиус поворота задней части платформы | 3105 мм |
J Опорная длина гусеницы | 3830 мм |
K Длина гусеничного хода | 4635 мм |
L Высота гусеницы | 945 мм |
Q Общая длина без навесного оборудования | 5420 мм |
Рабочие зоны | |
a Максимальная высота копания | 14120 мм |
b Максимальная высота выгрузки | 11870 мм |
c Максимальная глубина копания | 14140 мм |
d Максимальное расстояние копания | 17770 мм |
f Минимальный радиус поворота | 6515 мм |
g Максимальная высота при минимальном радиусе поворота
|
11060 мм |
Технические характеристики | |
A Габаритная длина | 13800 мм |
B Габаритная ширина | 3390 мм |
C Габаритная высота | 3350 мм |
D Ширина по кабине машины | 3160 мм |
E Габаритная высота (включая верх кабины) | 3225 мм |
F Ширина башмака по стандарту | 800 мм |
G Колея гусеничного хода | 2590 мм |
H Дорожный просвет | 470 мм |
I Радиус поворота задней части платформы | 3105 мм |
J Опорная длина гусеницы | 3830 мм |
K Длина гусеничного хода | 4635 мм |
L Высота гусеницы | 945 мм |
Q Общая длина без навесного оборудования
|
5420 мм |
Двигатель | |
Модель двигателя | Mitsubishi DO6FRC |
Нормы по токсичности отработавших газов | GB III |
Мощность двигателя | 147 кВт/199,86 л.с. при 2100 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70%/35° |
Удельное давление на грунт | 46,8 кПа |
Крутящий момент
|
750 Нм/1350 об/мин |
Объем рабочих жидкостей | |
Топливный бак | 475 л |
Гидравлическое масло | 277 л |
Моторное масло | 29 л |
Антифриз | 31 л |
Ходовой редуктор | 2х4 л |
Поворотный редуктор
|
5,2 л |
Конструктивные элементы | |
Количество башмаков гусеницы (односторонний) | 51 |
Количество поддерживающих котков (односторонний) | 2 |
Количество опорных котков (односторонний) | 9 |
Длина стрелы | 9,8 м |
Длина рукояти
|
7,5 м |
Гидравлический основной насос | |
Модель
|
K7V125 |
Гидравлический основной распределитель | |
Модель
|
KMX15RB |
Ходовой редуктор | |
Модель
|
GT40D50A |
Поворотный мотор | |
Модель
|
GS14D20D |
Эксплуатационная масса, кг: 21500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 120 / 163,1
Объём ковша, м³: 1
Длина стрелы, мм: 5700
Длина рукояти, мм: 2900
Эксплуатационная масса, кг: 15200
Мощность двигателя: 120 / 163
Объём ковша, м³: 0,65
Длинна стрелы, мм: 4600
Длинна рукояти, мм: 2100
Эксплуатационная масса, кг: 76200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 377 / 512,6
Объём ковша, м³: 4,2 / 4,6 / 5
Длина стрелы, мм: 7000
Длина рукояти, мм: 3000
Эксплуатационная масса, кг: 25000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 128,5 / 174,7
Объём ковша, м³: /
Длина стрелы, мм: 5900
Длина рукояти, мм: 2950
Масса: 16000 кг.
Мощность: 132кВт
Полный привод