SANY SY2000H
Эксплуатационная масса, кг: 210000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 810 / 1101
Объём ковша, м³: 12,5
Длина стрелы, мм: 8750
Длина рукояти, мм: 5000
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса, кг: 210000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 810 / 1101
Объём ковша, м³: 12,5
Длина стрелы, мм: 8750
Длина рукояти, мм: 5000
Основные характеристики | |
Эксплуатационная масса | 210000 кг |
Объём ковша | 12,5 м3 |
Тяговое усилие | 1229 кН |
Усилие отрыва ковша | 750 кН |
Усилие резания рукояти | 680 кН |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 280(200)×2747×2 мм |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 250(180)×2075×2 мм |
Диаметр цилиндра рукояти × ход цилиндра | 200(140)×1910×2 мм |
Скорость передвижения | 2,8/1,1 км/ч |
Скорость поворота | 5 об/мин |
Конструктивные элементы | |
Количество поддерживающих катков (односторонний) | 3 |
Количество опорных катков (односторонний) | 8 |
Длина стрелы | 8,75 м |
Длина рукояти | 5 м |
Противовес | 23100 кг |
Тип управления | Электронное |
Габаритные размеры | |
A Габаритная длина | 17198 мм |
B Габаритная ширина | 5510 мм |
C Габаритная высота | 7527 мм |
D Ширина по кабине машины | 7727 мм |
E Габаритная высота (включая верх кабины) | 7078 мм |
F Ширина башмака по стандарту | 810 мм |
G Колея гусеничного хода | 4700 мм |
H Дорожный просвет | 828 мм |
I Радиус поворота задней части платформы | 5950 мм |
J Опорная длина гусеницы | 5780 мм |
K Длина гусеничного хода | 7423 мм |
![]() ![]() |
Рабочие зоны | |
a Максимальная высота копания | 13980 мм |
b Максимальная высота выгрузки | 9380 мм |
c Максимальная глубина копания | 8560 мм |
d Максимальное расстояние копания | 15990 мм |
f Минимальный радиус поворота | 8186 мм |
g Максимальная высота при минимальном радиусе поворота | 12107 мм |
![]() |
Технические характеристики двигателя | |
Модель двигателя | |
Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 2 |
Количество цилиндров двигателя | 12 |
Мощность двигателя | 810 кВт/1101 л.с. при 1800 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 58%/30° |
Удельное давление на грунт kPa | 188 кПа |
Крутящий момент | 4869 Нм |
Рабочий объем двигателя | 37,8 л |
Максимальные обороты двигателя | 1800 об/мин |
Скорость холостого хода | 1200 об/мин |
Диаметр цилиндров | 159 |
Рабочий ход цилиндров | 159 |
Стартер (V/kw) | 24В/17,9кВт |
Напряжение аккумулятора x количество | 12В×4 |
Генератор | 24В/175A |
Объёмы | |
Топливный бак | 3400 л |
Гидравлическое масло | 3888 л |
Моторное масло | 55 л |
Радиатор | 208 л |
Ходовой редуктор | 2×33 л |
Поворотный редуктор | 2×38 л |
Гидравлический основной насос | |
Тип управления | Электронное |
Производитель | Rexroth |
Тип | A20VLO190EP2G4/10L-VZD24K04P |
Тип насоса | Поршневой насос переменной производительности |
Максимальный поток | 3×829 л/мин |
Гидравлический основной распределитель | |
Тип управления | Rexroth |
Производитель | RCS-G1074-10/2D35-2A0B00E-JXWPV01 |
Тип | 2 |
Тип насоса | С электронным управлением |
Максимальный поток | 2×850 л/мин |
Ходовой редуктор | |
Производитель | Bonfiglioli |
Тип насоса | MSF3340VPFH7 |
Количество | 2 |
Давление перелива | 34 МПа |
Поворотный мотор | |
Производитель | Bonfiglioli |
Тип насоса | A2FM180 |
Количество | 2 |
Давление перелива | 21,5 МПа |
Масса: 22000 кг.
Мощность: 147 кВт
Задний привод
Эксплуатационная масса, кг: 1880
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 14,6 / 19,8
Объём ковша, м³: 0,04
Длина стрелы, мм: 1810
Длина рукояти, мм: 1130
Эксплуатационная масса, кг: 8800
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Объём ковша, м³: 0,28
Длина стрелы, мм: 3520
Длина рукояти, мм: 2050
Эксплуатационная масса, кг: 76200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 377 / 512,6
Объём ковша, м³: 4,2 / 4,6 / 5
Длина стрелы, мм: 7000
Длина рукояти, мм: 3000
Номинальная мощность, кВт: 390
Грузоподъёмность, т: 70
Объём кузова, м³: 42