Мини-погрузчик Sany SS270V
Эксплуатационная масса, кг: 4250
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Грузоподъемность, т: 1290
Объём ковша погрузчика, м³: 0,5
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса, кг: 4250
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Грузоподъемность, т: 1290
Объём ковша погрузчика, м³: 0,5
Технические характеристики |
|
---|---|
Эксплуатационная масса | 4250 кг |
Объем ковша | 0,5 м³ |
Усилие копания на ковше погрузчика | 28,8 кН |
Первая скорость | 11,1 км/ч |
Вторая скорость | 20 км/ч |
Размер шин | 12-16.5 14 PR |
Стандартный поток | 90 л/мин |
Высокий поток (High Flow) | 125 л/мин |
Механизм подъема | Вертикальный |
Время цикла | 9,3 с |
Гидростатическое давление | 23 МПа |
Габаритные размеры |
|
A Максимальная общая высота | 4200 мм |
B Максимальная высота шарнирного пальца | 3350 мм |
C Максимальная высота вылета ковша | 2620 мм |
L1 Вылет ковша на максимальной высоте | 985 мм |
D Дорожный просвет | 228 мм |
E Колесная база | 1300 мм |
F Длина хвостовой части | 1050 мм |
R Передний радиус разворота | 2230 мм |
R1 Радиус разворота по передним шинам | 1352 мм |
R2 Радиус разворота задний | 1733 мм |
G1 Угол выгрузки | 43° |
G2 Передний угол наклона ковша | 30° |
G3 Угол заднего свеса | 25° |
L2 Длина без ковша | 2991 |
L Длина с ковшом | 3756 мм |
W1 Колея | 1485 мм |
W2 Ширина без ковша | 1820 мм |
W Ширина с ковшом | 1880 мм |
H Высота кабины | 2100 мм |
Двигатель |
|
Марка и модель двигателя | Yanmar 4TNV98CT |
Нормы выбросов отработавших газов | Tier 4 Final |
Номинальная мощность | 53,7 кВт (73 л.с.) при 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 280 Нм |
Объем двигателя | 3,319 л |
Тип всасывания | Турбонаддув |
Напряжение | 12 В |
Объемы рабочих жидкостей |
|
Топливный бак | 100 л |
Номинальная мощность, кВт: 338
Грузоподъёмность, т: 60
Объём кузова, м³: 35
Эксплуатационная масса, кг: 25500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 147 / 200
Объём ковша, м³: 1,3 / 1,4
Длина стрелы, мм: 5900
Длина рукояти, мм: 2950 / 2500
Номинальная мощность, кВт/л.с.: 162 / 220
Эксплуатационная масса, кг: 17900
Грузоподъемность, кг: 5500
Объём ковша, м³: 3,0 (2,7-5)
Номинальная мощность, кВт: 565
Грузоподъёмность, т: 90
Объём кузова, м³: 61