SANY SY75C
Эксплуатационная масса, кг: 7280
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 43 / 58,5
Объём ковша, м³: 0,28
Длина стрелы, мм: 3720
Длина рукояти, мм: 1620
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса, кг: 7280
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 43 / 58,5
Объём ковша, м³: 0,28
Длина стрелы, мм: 3720
Длина рукояти, мм: 1620
| Габаритные размеры | |
| A Габаритная длина | 6125 мм |
| B Габаритная ширина | 2220 мм |
| C Габаритная высота | 2720 мм |
| D Ширина по кабине машины | 2040 мм |
| E Габаритная высота (включая верх кабины) | 2720 мм |
| F Ширина башмака по стандарту | 450 мм |
| G Колея гусеничного хода | 1750 мм |
| H Дорожный просвет | 380 мм |
| I Радиус поворота задней части платформы | 1800 мм |
| J Опорная длина гусеницы | 2195 мм |
| K Длина гусеничного хода | 2820 мм |
| Рабочие зоны | |
| a Максимальная высота копания | 7060 мм |
| b Максимальная высота выгрузки | 5155 мм |
| c Максимальная глубина копания | 4020 мм |
| d Максимальное расстояние копания | 6240 мм |
| f Минимальный радиус поворота | 1720 мм |
| g Максимальная высота при минимальном радиусе поворота | 5550 мм |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Isuzu-4LE2XKSC |
| Нормы по токсичности отработавших газов | GB3 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 |
| Мощность двигателя | 43 кВт/58.5 л.с. при 2200 об/мин |
| Преодолеваемый подъём | 70%/35° |
| Удельное давление на грунт | 33 кПа |
| Крутящий момент | 210 Нм |
| Рабочий объем двигателя | 2,179 л |
| Максимальные обороты двигателя | 2350 |
| Скорость холостого хода | 1050 |
| Диаметр цилиндров | 85 мм |
| Рабочий ход цилиндров | 96 |
| Стартер | 24 В/3,2 кВт |
| Напряжение аккумулятора x количество | 12 В×2 |
| Генератор | 24 В/30 А |
| Технические характеристики | |
| Эксплуатационная масса | 7280 кг |
| Объём ковша | 0,25 м³ |
| Тяговое усилие (KN) | / |
| Усилие отрыва ковша | 56 кН |
| Усилие резания рукояти | 38 кН |
| Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 110(65)×885×1 мм |
| Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 90(60)×900×1 мм |
| Диаметр цилиндра рукояти × ход цилиндра | 80(55)×730×1 мм |
| Скорость передвижения | 4,4/2,4 км/ч |
| Скорость поворота | 11,5 об/мин |
| Расход топлива | 7-8 л/ч |
| Объемы рабочих жидкостей | |
| Топливный бак | 150 л |
| Гидравлическое масло | 120 л |
| Моторное масло | 9,5 л |
| Радиатор | 6,5 л |
| Ходовой редуктор | 2х1,2 л |
| Поворотный редуктор | 6,5 л |
| Конструктивные элементы | |
| Количество башмаков гусеницы (односторонний) | 39 |
| Количество поддерживающих котков (односторонний) | 1 |
| Количество опорных котков (односторонний) | 5 |
| Длина стрелы | 3,72 м |
| Длина рукояти | 1,62 м |
| Противовес | 630 кг |
| Гидравлический основной насос | |
| Тип управления | / |
| Производитель | Kawasaki |
| Тип | K3VL80 |
| Тип насоса | / |
| Максимальный поток | 149,1 л/мин |
| Гидравлический основной распределитель | |
| Производитель | Husco |
| Тип | SCX180-H11 |
| Количество | 1 |
| Тип основного распределителя | / |
| Максимальный поток | 155 л/мин |
| Ходовой редуктор | |
| Производитель | Nabo |
| Модель | GM10VA |
| Количество | 2 |
| Давление перелива | 31,4 МПа |
| Поворотный мотор | |
| Производитель | Nachi |
| Модель | PCR-5B-30A |
| Количество | 1 |
| Давление перелива | 21,6 МПа |

Эксплуатационная масса: 17075 кг.
Мощность: 154 кВт (209.4 л.с) при 2200 об/мин

Масса: 30000 кг.
Мощность: 140 кВт (190.35 л.с)

Эксплуатационная масса, кг: 12357
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 118 / 160,43
Объём ковша, м³: 0,35
Длина стрелы, мм: 8500
Длина рукояти, мм: 6020

Эксплуатационная масса, кг: 36000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 212 / 288
Объём ковша, м³: 1,75
Длина стрелы, мм: 6500
Длина рукояти, мм: 2900

Эксплуатационная масса, кг: 63200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 345 / 469
Объём ковша, м³: 3,5 / 3,8
Длина стрелы, мм: 7000
Длина рукояти, мм: 3000