Мини-погрузчик Sany ST230V
Эксплуатационная масса, кг: 4680
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Объём ковша погрузчика, м³: 0,5
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса, кг: 4680
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Объём ковша погрузчика, м³: 0,5
___________
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 4680 кг |
| Объем ковша | 0,5 м³ |
| Опрокидывающая нагрузка | 3148 кг |
| Грузоподъемность | 1100 кг |
| Усилие копания на ковше погрузчика | 25,5 кН |
| Стандартный поток | 80 л/мин |
| Увеличенный поток | 120 л/мин |
| Механизм подъема | Вертикальный |
| Время цикла | 9 с |
| Гидростатическое давление | 23 МПа |
| Тип всасывания | Турбонаддув |
Габаритные размеры |
|
| A Максимальная общая высота | 3965 мм |
| B Максимальная высота шарнирного пальца | 3060 мм |
| C Максимальная высота вылета ковша | 2340 мм |
| L1 Вылет ковша на максимальной высоте | 1065 мм |
| D Дорожный просвет | 230 мм |
| E Колесная база | 1460 мм |
| F Длина хвостовой части | 883 мм |
| R Передний радиус разворота | 2100 мм |
| R1 Радиус разворота по передним шинам | 1685 мм |
| G1 Угол выгрузки | 40° |
| G2 Передний угол наклона ковша | 30° |
| G3 Угол заднего свеса | 28° |
| L2 Длина без ковша | 2885 мм |
| L Длина с ковшом | 3610 мм |
| W1 Колея | 1675 мм |
| W Ширина с ковшом | 1727 мм |
| H Высота кабины | 2100 мм |
![]() |
|
Двигатель |
|
| Марка и модель двигателя | Yanmar 4TNV98CT |
| Нормы выбросов отработавших газов | Tier 4 F |
| Номинальная мощность | 53,7 кВт (73 л.с.) при 2400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Нм |
| Объем двигателя | 3,319 л |
| Диаметр цилиндра | 98 мм |
| Ход поршня | 110 мм |
Объемы рабочих жидкостей |
|
| Топливный бак | 100 л |
| Гидравлический бак | 39 л |
| Масло моторное | 9,4 л |
| Система охлаждения | 12 л |
Транспортные скорости |
|
| 1-я скорость | 8 км/ч |
| 2-я скорость | 13,2 км/ч |

Номинальная мощность, кВт: 565
Грузоподъёмность, т: 55
Объём кузова, м³: 35

Эксплуатационная масса, кг: 140000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 634 / 862
Объём ковша, м³: 10
Длина стрелы, мм: 7600
Длина рукояти, мм: 3400

Эксплуатационная масса, кг: 22600
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 120 / 163
Объём ковша, м³: 1,2
Длина стрелы, мм: 5700
Длина рукояти, мм: 2900

Эксплуатационная масса, кг: 4250
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Грузоподъемность, кг: 1290
Объём ковша погрузчика, м³: 0,5

Эксплуатационная масса: 17070 кг.
Мощность: 147 кВт (200 л.с) при 2200 об/мин