Качество меняет мир!
8 (800) 234-79-79
Бесплатный по всей России

Рост на 15,9%. Сколько китайских экскаваторов было продано в 2019 году?

Агентство «Синьхуа Новости» опубликовало данные о результатах работы 25 крупнейших китайских производителей землеройной техники. Всего за 12 месяцев ведущие компании отгрузили 232 729 единицы экскаваторов.

Большая часть техники была поставлена клиентам на территории Китая: всего на местном рынке реализовано 206 415 экскаваторов, что на 13,4% лучше данных прошлого года. Объем экспорта составил 26 314 единиц.

Несмотря на улучшение показателей, темпы роста оказались ниже, чем в 2018 году, когда продажи увеличились на 45%. Прошлогодний результат в количественном выражении — 203 420 машин.

Информация продаваемых экскаваторов за 2019г.
Бренды В Китае шт. Доля рынка % За рубеж шт. Доля рынка % Общий шт. Доля рынка

%

1 SANY 52475 25.42% 8118 30.85% 60593 26.04%
2 XCMG 30252 14.66% 2410 9.16% 32662 14.03%
3 Caterpillar 18822 9.12% 9962 37.86% 28784 12.37%
4 Liugong 15401 7.46% 1800 6.84% 17201 7.39%
5 SDLG 16357 7.92% 276 1.05% 16633 7.15%
6 DOOSAN 14411 6.98% 1003 3.81% 15414 6.62%
7 Komatsu 8606 4.17% 0 0.00% 8606 3.70%
8 Hitachi 6907 3.35% 2 0.01% 6909 2.97%
9 LOVOL 6723 3.26% 0 0.00% 6723 2.89%
10 SUNWARD 5152 2.50% 1486 5.65% 6638 2.85%
11 Hyundai 6599 3.20% 0 0.00% 6599 2.84%
12 VOLVO 5852 2.84% 0 0.00% 5852 2.51%
13 KOBELCO 5335 2.58% 277 1.05% 5612 2.41%
14 SHANTUI 3387 1.64% 345 1.31% 3732 1.60%
15 Kubota 2485 1.20% 0 0.00% 2485 1.07%
16 SUMITOMO 2016 0.98% 0 0.00% 2016 0.87%
17 YUCHAI 1584 0.77% 72 0.27% 1656 0.71%
18 John deere 1112 0.54% 214 0.81% 1326 0.57%
19 Другие 2939 1.41% 349 1.33% 3288 1.41%
20 Всего 206415 100% 26314 100% 232729 100%
У вас появились вопросы?
Напишите нам и специалисты компании ответят вам в кратчайшие сроки.
Главная Каталог В наличии Сервис Контакты