SANY SRT95C
Номинальная мощность, кВт: 783
Грузоподъёмность, т: 95
Объём кузова, м³: 60
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Номинальная мощность, кВт: 783
Грузоподъёмность, т: 95
Объём кузова, м³: 60
Технические характеристики |
|
| Форма привода | / |
| Максимальный преодолимый наклон | 30% |
| Габаритные размеры: Д × Ш × В | 10100 x 6095 x 4890 мм |
| Колесная база | 4570 мм |
| Ширина передней колеи | 4215 мм |
| Ширина задней колеи | 3420 мм |
| Дорожный просвет | 745 мм |
| Мост | / |
| Тип подвески | Гидропневматическая подвеска |
| Максимальный угол поворота передних колес | 40° |
| Минимальный радиус поворота | 12 м |
| Объем кузова геометрический / с горкой | 42/60 м³ |
| Тип кузова | V-образная форма |
| Время подъема кузова, секунд | 19 с |
| Время спуска кузова, секунд | 18 с |
| Толщина кузова, мм (сталь NM400, кит.) | Днище 20 мм Передняя стенка 10 мм Боковые стенки 12 мм |
| Шина | 27.00R49 E-4 |
| Тип стояночного тормоза | Гидравлическое растормаживание, пружинный тормоз |
| Количество цилиндров подъема кузова | 2 |
| Сертификат кабины FOPS/ROPS | Да |
| Тип рамы | Цельно сварная Framework Type |
Двигатель |
|
| Модель | Qummins QST30-C1050 |
| Тип | 4-тактный турбонаддув с воздушным охлаждением |
| Номинальная мощность | 783 кВт/1050 л.с. при 2100 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 4629 Нм при 1300 об/мин |
| Объем двигателя | 30,5 л |
| Число/тип цилиндров | 12, V тип |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | Ф 140 мм х 165 мм |
| Максимальная скорость | 48 км/ч |
| Нормы выброса отработанных газов | Tier 2 |
Трансмиссия |
|
| Тип трансмиссии | автоматическая |
| Коробка передач | Allison 8610ORS |
| Количество передач | 6 вперед, 1 назад |
Масса |
|
| Эксплуатационная масса | 65000 кг |
| Грузоподъемность | 95000 кг |
| Полная масса | 160000 кг |
| Ось | / |
Распределение нагрузки |
|
| Порожний передняя/средняя/задняя ось | 48%/-/52% |
| Груженый передняя/средняя/задняя ось | 32%/-/68% |
Прочие параметры |
|
| Формат управления | / |
| Конструкция подвески | / |
| Конструкция рамы | / |

Эксплуатационная масса, кг: 22500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 120 / 163,15

Серия : CSJ400C(40т)
Общая масса: 17,5-19 тонн.

Номинальная мощность, кВт/л.с.: 210 / 285
Эксплуатационная масса, кг: 24500
Грузоподъемность, кг: 7000
Объём ковша, м³: 5,0 (4,5-7)

Эксплуатационная масса, кг: 22600
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 120 / 163
Объём ковша, м³: 1,2
Длина стрелы, мм: 5700
Длина рукояти, мм: 2900

Масса: 15000 кг.
Мощность: 119 кВт
Полный привод