Экскаватор-погрузчик BHL 95
Эксплуатационная масса, кг: 9200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 74 / 100,6
Объём ковша погрузчика, м³: 1,0
Объём ковша экскаватора, м³: 0,2
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса, кг: 9200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 74 / 100,6
Объём ковша погрузчика, м³: 1,0
Объём ковша экскаватора, м³: 0,2
Габаритные размеры | |
A Общая длина | 5920 мм |
B Общая ширина | 2280 мм |
C Общая высота (верхняя часть кабины) | 3129 мм |
D Общая высота | 3732 мм |
E Минимальный дорожный просвет | 320 мм |
F Колесная база | 2245 мм |
G Расстояние смещения каретки | 1100 мм |
H Радиус поворота | 4240 мм |
I Радиус поворота | 4800 мм |
Рабочие зоны | |
K Максимальная высота копания | 5985 мм |
L Максимальное расстояние копания | 6644 мм |
M Максимальная глубина копани | 5366 мм |
N Максимальная высота вала штифта ковша | 3478 мм |
O Максимальная высота разгрузки ковша | >2700 мм |
P Расстояние от переднего колеса при разгрузке ковша | >730 мм |
Q Максимальная глубина копания после выравнивания ковша | 88 мм |
R Угол отката ковша при нахождении на земле | 40° |
S Угол отката ковша на большой высоте | 51° |
T Угол опрокидывания ковша на большой высоте | 44° |
U Максимальная рабочая высота ковша | 4293 мм |
Двигатель | |
Марка двигателя, модель | Cumnins QSF3.8 |
Нормы выбросов двигателей | StageIIIA |
Количество цилиндров двигателя | 4 |
Номинальная мощность | 74/2200 кВт/об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 Нм |
Объем двигателя | 3,76 л |
Диаметр отверстия | 102 мм |
Ход двигателя | 115 |
Технические характеристики | |
Масса машины | 9200 кг |
Стандартный объем переднего ковша | 1 м³ |
Усилие копания передним ковшом | 50 кН |
Стандартный объем заднего ковша | 0,2 м³ |
Усилие копания задним ковшом | 55 кН |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра тягового рычага × ход × количество цилиндров | 110(60)×967×1 мм |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра штока ковша × ход поршня × количество цилиндров | 110(60)×736×1 мм |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра ковша × ход поршня × количество | 90(60)×834×1 мм |
Давление в системе | 24,9 МПа |
Максимальная скорость потока в одностороннем контуре | 140 л/мин |
Максимальное давление в одностороннем контуре | 16 МПа |
Объемы рабочих жидкостей | |
Топливный бак | 140 л |
Бак для жидкого топлива | 120 л |
Моторное масло | 8,5 л |
Радиатор | 22 л |
Максимальный объем топливного бака | 10 л |
Объем трансмиссионной жидкости | 18 л |
Гидравлический основной насос | |
Производитель | Kawasaki |
Максимальный расход | 156 л/мин |
Тип | Чувствительный к нагрузке |
Гидравлический основной распределитель | |
Производитель | HUSCO |
Номинальный расход | 156 л/мин |
Коробка передач | |
Производитель /модель | ZF/4WD |
Ось | |
Марка/модель | ZF/MSB3025/MTB3070 |
Транспортные скорости | |
1я передача | 4,8 |
2я передача | 9,6 |
3я передача | 19,3 |
4я передача | 35,4 |
Шины | |
Передние шины | 17,5 |
Задние шины | 28 |
Рабочая масса: 33 тонны
Ширина фрезерования: 2010 мм.
Глубина фрезерования 0-330 мм.
Номинальная мощность, кВт: 390
Грузоподъёмность, т: 41
Объём кузова, м³: 20 / 25,5 м³
Эксплуатационная масса, кг: 51250
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 300 / 408
Объём ковша, м³: 3,1
Длина стрелы, мм: 7000
Длина рукояти, мм: 2800
Масса: 10000 кг.
Мощность: 93кВт
Полный привод