Каток грунт. SANY SSR260AC-8H Задний привод
Масса: 26000 кг.
Мощность: 147 кВт
Задний привод
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Масса: 26000 кг.
Мощность: 147 кВт
Задний привод
Модель | SSR260AC-8H | |
С задним приводом | ||
Доп. комплектующие | Сменный кулачковый бандаж | |
/ | ||
Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 26000 кг |
Нагрузка на ось, переднюю | 13000 кг | |
Нагрузка на ось, заднюю | 13000 кг | |
Статическая линейная нагрузка, спереди | 61.0 кг/см | |
Вибрация | Частота вибрации, спереди | 27/32 Гц |
Амплитуда, спереди | 2.1/1.1мм | |
Центробежная сила, спереди | 416/295 кН | |
Толщина вальцы | 40 мм | |
Трансмиссия | Скорость передвижения | 0 — 5.5 /0-8км/ч |
0 — 4.5 /0-5км/ч | ||
Преодолеваемый уклон с/без вибрации | 30% | |
35% | ||
Угол поворота рулевого колеса | ±35° | |
Угол осцилляции | ±12° | |
Мин радиус поворота | 6336 мм | |
Маркировка шин | 20.5-25-16PR | |
Двигатель | Производитель/Тип | WEICHAI |
Тип | WP6G200E331 | |
Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 3 | |
Объём двигателя | 6.75 л | |
Мощность | 147 кВт (200 л.с) | |
Ёмкость | Топливный бак | 300 л |
Гидравлический бак | 100 л | |
Комплектации | Стандартные | Кабина |
Кондиционер | ||
Гидравлический насос Rexroth(Danfoss) | ||
Вибрационный валец | ||
Камера заднего вида | ||
Маяк | ||
Дополнительные | Сменный кулачковый бандаж | |
С кулачковым вальцом | ||
Противобуксовочное устройство | ||
Система контроля уплотнения | ||
Габаритные размеры | Колесная база A | 3300мм |
Ширина W | 2380 мм | |
Длина L | 6825 мм | |
Диаметр вальцы D | 1700 мм | |
Высота H | 3370 мм | |
Ширина вальцы B | 2170 мм | |
Дорожный просвет K | 440 мм |
Сменный кулачковый бандаж
Эксплуатационная масса, кг: 64802
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 300 / 408
Объём ковша, м³: /
Длина стрелы, мм: 12000
Длина рукояти, мм: 15200
Номинальная мощность, кВт: 390
Грузоподъёмность, т: 60
Объём кузова, м³: 38
Эксплуатационная масса, кг: 9200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 74 / 100,6
Объём ковша погрузчика, м³: 1,0
Объём ковша экскаватора, м³: 0,2
Эксплуатационная масса, кг: 22500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 147 / 199,86
Масса: 15000 кг.
Мощность: 119 кВт
Полный привод