Каток грунт. SANY SSR200AC-8H Задний привод
Масса: 20000 кг.
Мощность: 147 кВт
Задний привод
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Масса: 20000 кг.
Мощность: 147 кВт
Задний привод
| Модель | SSR200AC-8H | |
| С задним приводом | ||
| Доп. комплектующие | Сменный кулачковый бандаж | |
| / | ||
| Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 20000 кг |
| Нагрузка на ось, переднюю | 10000 кг | |
| Нагрузка на ось, заднюю | 10000 кг | |
| Статическая линейная нагрузка, спереди | 47.0 кг/см | |
| Вибрация | Частота вибрации, спереди | 29/35 Гц |
| Амплитуда, спереди | 1.9/0.95 мм | |
| Центробежная сила, спереди | 368/258 кН | |
| Толщина вальцы | 40 мм | |
| Трансмиссия | Скорость передвижения | 0-8 км/ч |
| 0-5 км/ч | ||
| Преодолеваемый уклон с/без вибрации | 30% | |
| 35% | ||
| Угол поворота рулевого колеса | ±35° | |
| Угол осцилляции | ±12° | |
| Мин радиус поворота | 6175 мм | |
| Маркировка шин | 20.5-25-16PR | |
| Двигатель | Производитель/Тип | WEICHAI |
| Тип | WP6G200E331 | |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 3 | |
| Объём двигателя | 6.75 л | |
| Мощность | 147 кВт (200 л.с) | |
| Ёмкость | Топливный бак | 300 л |
| Гидравлический бак | 100 л | |
| Комплектации | Стандартные | Кабина |
| Кондиционер | ||
| Гидравлический насос Rexroth(Danfoss) | ||
| Вибрационный валец | ||
| Камера заднего вида | ||
| Маяк | ||
| Дополнительные | Сменный кулачковый бандаж | |
| С кулачковым вальцом | ||
| Противобуксовочное устройство | ||
| Система контроля уплотнения | ||
| Габартиные размеры | Колесная база A | 3185 мм |
| Ширина W | 2318мм | |
| Длина L | 6620 мм | |
| Диаметр вальцы D | 1600 мм | |
| Высота H | 3330 мм | |
| Ширина вальцы B | 2130 мм | |
| Дорожный просвет K | 440 мм | |


Сменный кулачковый бандаж

Эксплуатационная масса, кг: 10200
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 74 / 100,6
Объём ковша погрузчика, м³: 1,1
Объём ковша экскаватора, м³: 0,2

Эксплуатационная масса, кг: 15200
Мощность двигателя: 120 / 163
Объём ковша, м³: 0,65
Длинна стрелы, мм: 4600
Длинна рукояти, мм: 2100

Эксплуатационная масса, кг: 32900
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 212 / 288,24


Эксплуатационная масса, кг: 64000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 300 / 407,89