Каток грунт. SANY SSR150C-8 Полный привод
Масса: 15000 кг.
Мощность: 119 кВт
Полный привод
Масса: 15000 кг.
Мощность: 119 кВт
Полный привод
Модель | SSR150C-8 | |
С полным приводом | ||
Доп. комплектующие | С кулачковым вальцом | |
Противобуксовочное устройство | ||
Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 15000 кг |
Нагрузка на ось, переднюю | 9600 кг | |
Нагрузка на ось, заднюю | 5400 кг | |
Статическая линейная нагрузка, спереди | 44.2 кг/см | |
Вибрация | Частота вибрации, спереди | 32/36 Гц |
Амплитуда, спереди | 1.8/0.9 мм | |
Центробежная сила, спереди | 300/210 кН | |
Толщина вальцы | 25мм |
|
Трансмиссия | Скорость передвижения | 0-5.8/0-8.2 |
0-4/0-5 |
||
Преодолеваемый уклон с/без вибрации | 45% | |
Угол поворота рулевого колеса | ±35° | |
Угол осцилляции | ±12° | |
Мин радиус поворота | 6005мм |
|
Маркировка шин | 23.1-26 | |
Двигатель | Производитель/Тип | Cummins |
Тип | QSB4.5-C160-30 | |
Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 3 | |
Объём двигателя | 4.5 л | |
Мощность | 119 кВт (162 л.с) | |
Ёмкость | Топливный бак | 200 л |
Гидравлический бак | 120 л | |
Комплектации | Стандартные | Кабина |
Кондиционер | ||
Гидравлический насос Rexroth(Danfoss) | ||
Вибрационный валец | ||
Камера заднего вида | ||
Маяк | ||
Дополнительные | Сменный кулачковый бандаж | |
С кулачковым вальцом | ||
Противобуксовочное устройство | ||
Система контроля уплотнения | ||
Габаритные размеры | Колесная база A | 3143 мм |
Ширина W | 2318мм | |
Длина L | 6173 мм | |
Диаметр вальцы D | 1500 мм | |
Высота H | 3227 мм | |
Ширина вальцы B | 2130 мм | |
Дорожный просвет K | 410 мм |
С кулачковым вальцом
Противобуксовочное устройство
Эксплуатационная масса, кг: 5800
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 36 / 49
Объём ковша, м³: 0,19 / 0,21
Длина стрелы, мм: 3000
Длина рукояти, мм: 1550
Эксплуатационная масса, кг: 95800
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 425 / 578
Объём ковша, м³: 6,1
Длина стрелы, мм: 7250
Длина рукояти, мм: 2920
Эксплуатационная масса, кг: 22600
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 120 / 163
Объём ковша, м³: 1,2
Длина стрелы, мм: 5700
Длина рукояти, мм: 2900
Эксплуатационная масса, кг: 39500
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 212 / 288
Объём ковша, м³: 0,53
Длина стрелы, мм: 10500
Длина рукояти, мм: 7500
Эксплуатационная масса, кг: 4250
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Грузоподъемность, т: 1290
Объём ковша погрузчика, м³: 0,5