SANY SCM1000C-8S
Рабочая масса: 15,7 тонны
Ширина фрезерования: 1000 мм.
Глубина фрезерования: 0-280 мм.
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Рабочая масса: 15,7 тонны
Ширина фрезерования: 1000 мм.
Глубина фрезерования: 0-280 мм.
| Модель | SCM1000C-8S |
| Ширина фрезерования(мм) | 1000 |
| Глубина фрезерования(мм) | 0-280 |
| Длина линии фрезерования(мм) | 15/18 |
| Диаметр режущего круга(мм) | 930 |
| Кол-во режущих зубов(шт) | 100 |
| Макс.рабочая скорость (км/ч) | 8 |
| Класс выбросов | Евро 3 |
| Производитель двигателя | SANY |
| Марка двигателя | sany D07 |
| Номинальная мощность двигателя(кВт) | 180 |
| Номинальное количество оборотов двигателя(об/мин) | 2200 |
| Экологический стандарт | Tier3 |
| Номинальное напряжение (V) | 24 |
| Транспортировочный размер(мм) | 9540×2320×2690 |
| Эксплуатационная масса CECE(т) | 15,1 |
| Максимально рабочий вес, т. | 15,7 |
| Объём топливного бака.л | 400 |
| Емкость резервуара для воды, л. | 800 |
| Емкость гидравлического масляного бака, л. | 120 |
| Ширина конвейерной ленты погрузчика, мм | 500 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 4500 |
| Режим привода перемещения | колесо |
| Конфигурация | |
| Стандартная | |
| Марки режущих зубьев | Sany |
| Редуктор фрезы | XJB500.19 |
| Сцепление | WSH11CG |
| Дополнительная | |
| Режущие зубы | 18 мм Фрезерный барабан с быстросмен- ным резцедержателем |
| Основное измерение | |
| L1(mm) | 2690 |
| L2(mm) | 4890 |
| L3(mm) | 8520 |
| L4(mm) | 9540 |
| L5(mm) | 12560 |
| H1(mm) | 3480 |
| H2(mm) | 2690 |
| H3(mm) | 4500 |
| W1(mm) | 1450 |
| W2(mm) | 1900 |
| W3(mm) | 2320 |


Номинальная мощность, кВт: 565
Грузоподъёмность, т: 136
Объём кузова, м³: 78

Эксплуатационная масса, кг: 140000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 630 / 856,56
Объём ковша, м³: 8
Длина стрелы, мм: 5800
Длина рукояти, мм: 4000

Эксплуатационная масса, кг: 4250
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Грузоподъемность, кг: 1290
Объём ковша погрузчика, м³: 0,5

Номинальная мощность, кВт/л.с.: 360/490
Колесная формула: 8х4
Объём кузова, м³: 39

Эксплуатационная масса, кг: 5300
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 29,1 / 39,55
Объём ковша, м³: 0,15
Длина стрелы, мм: 2700
Длина рукояти, мм: 1500