Каток тандемный SANY STR140C-8C (двухвальцовый)
Масса: 14000 кг.
Мощность: 119 кВт
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Масса: 14000 кг.
Мощность: 119 кВт
Модель | STR140C-8C | |
Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 14000 кг |
Нагрузка на ось, переднюю | 7000 кг | |
Нагрузка на ось, заднюю | 7000 кг | |
Статическая линейная нагрузка, спереди | 33 кг/см | |
Статическая линейная нагрузка, спереди | 33 кг/см | |
Вибрация | Частота вибрации, спереди | 50/61 Гц |
Амплитуда, спереди | 0.62/0.28 мм | |
Центробежная сила, спереди | 169/119 кН | |
Толщина вальцы | 20 мм | |
Трансмиссия | Транспортная скорость | 0-12 км/ч |
Рабочая скорость | 0-6.5 км/ч | |
Преодолеваемый уклон с/без вибрации | 30% | |
35% | ||
Угол поворота рулевого колеса | ±33° | |
Угол осцилляции | ±8° | |
Мин радиус поворота | 15800 мм | |
Смещение колеи, влево/вправо | 170 мм | |
Двигатель | Производитель/Тип | Cummins |
Тип | QSB4.5-C160-30 | |
Нормы по токсичности отработавших газов | Stage Ⅲ | |
Объём двигателя | 4.5 л | |
Мощность | 119 кВт | |
Ёмкость | Топливный бак | 230 л |
Гидравлический бак | 100 л | |
Комплектации | Стандартные | Кабина+Кондиционер |
Гидравлический насос Danfoss | ||
Система разбрызгивания воды | ||
Вибрационный валец | ||
Дополнительные | Система контроля уплотнения | |
Система индикации температуры | ||
Габаритные размеры | Колесная база A | 3689 мм |
Общая ширина B | 2305 мм | |
Диаметр вальцы D | 1400 мм | |
Высота погрузки, миним. H | 2538 мм | |
Общая высота H2 | 3315 мм | |
Дорожный просвет K | 490 мм | |
Общая длина L | 5165 мм | |
Ширина вальцы W | 2135 мм |
Масса: 16000 кг.
Мощность: 132кВт
Полный привод
Эксплуатационная масса, кг: 64802
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 300 / 408
Объём ковша, м³: /
Длина стрелы, мм: 12000
Длина рукояти, мм: 15200
Эксплуатационная масса, кг: 8800
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 53,7 / 73
Объём ковша, м³: 0,28
Длина стрелы, мм: 3520
Длина рукояти, мм: 2050
Номинальная мощность, кВт/л.с.: 178 / 242
Эксплуатационная масса, кг: 21350
Грузоподъемность, кг: 6000
Объём ковша, м³: 4,2 (4,5-6)