SY1050H
Эксплуатационная масса, кг: 102000
Мощность двигателя, кВт: 575
Объём ковша, м³: 7
Длина стрелы, м: 7,25
Длина рукояти, м: 2,8
Эксплуатационная масса, кг: 102000
Мощность двигателя, кВт: 575
Объём ковша, м³: 7
Длина стрелы, м: 7,25
Длина рукояти, м: 2,8
Большой карьерный экскаватор SANY SY1050H представляет собой передовое решение для выполнения широкого спектра задач, включая самые сложные условия добычи полезных ископаемых. Модель сочетает в себе мощность, долговечность, низкие эксплуатационные расходы и оптимизированную систему управления, что делает ее идеальным выбором для профессионалов.
Ключевые характеристики и преимущества данной модели:
Усиленная конструкция рабочего оборудования: повышены давление в системе, увеличена рукоять, улучшена кинематика, усилена ходовая часть 110‑тонного класса (увеличенный диаметр валов, повышенная грузоподъёмность).
Автоматическая смазка (электроприводной насос) экономит время и расход смазки.
SY1050H — это идеальное решение для компаний, которым необходим универсальный, мощный и надежный карьерный экскаватор. Модель позволяет выполнять широкий спектр задач, сохраняя при этом высокий уровень производительности, низкие затраты на обслуживание и длительный срок службы.
Длина рукояти (м)2,8
| Технические характеристики | Значение | |
| Габаритные размеры, мм | A Габаритная длина | 13930 |
| B Габаритная ширина | 3770 / 4530 | |
| C Габаритная высота | 5300 | |
| D Ширина верхней части (кабина / платформа) | 4510 / 3520 | |
| E Высота по верху кабины | 3860 | |
| F Ширина гусеничной ленты (стандартная комплектация) | 650 | |
| G Ширина колеи хода | 2810 / 3570 | |
| H Дорожный просвет | 912 | |
| I Расстояние от противовеса до центра | 4750 | |
| J Длина контактного пятна гусеничной ленты | 5070 | |
| K Длина ходовой части | 6350 | |
| Рабочие зоны, мм | a Максимальная высота копания | 12420 |
| b Максимальная высота выгрузки | 8000 | |
| c Максимальная глубина копания | 7062 | |
| d Максимальная глубина вертикального копания | 4520 | |
| e Максимальное расстояние копания | 12557 | |
| f Минимальный радиус поворота платформы | 4847 | |
| g Максимальная высота при минимальном радиусе поворота | 10580 | |
| Технические характеристики двигателя | Модель двигателя | Scania Customized Engine DC16 |
| Нормы выбросов отработанных газов | Stage 3 | |
| Мощность двигателя (кВт/об./мин) | 574 кВт / 2100 об/мин | |
| Преодолеваемый подъём | 35° | |
| Удельное давление на грунт (кПа) | 130 | |
| Крутящий момент (Н·м / об/мин) | 3274 / 1400 | |
| Рабочий объем двигателя (л) | 16,4 | |
| Общие технические характеристики | Эксплуатационная масса (кг) | 102 000 кг |
| Объём ковша (м3) | 7 м³ (стандарт), 5,5-8 м³ (опция) | |
| Усилие копания на ковше (кН) | 518 | |
| Усилие копания на рукояти (кН) | 487 | |
| Скорость передвижения (км/ч) | 4,3 / 2,8 | |
| Скорость поворота платформы (об/мин) | 6,5 | |
| Объём жидкости | Топливный бак (л) | 1180 |
| Гидравлический бак (л) | 830 | |
| Моторное масло (л) | 57 | |
| Система охлаждения (л) (бак) | 82 | |
| Редуктор хода (л) | 2 × 18 | |
| Редуктор поворота (л) | 2 × 14 | |
| Конструктивные элементы | Количество звеньев гусеничной ленты (с каждой стороны) | 51 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 3 | |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 | |
| Длина стрелы (м) | 7,25 | |
| Противовес (кг) | 14000 |

Эксплуатационная масса, кг: 55000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 300 / 408
Объём ковша, м³: 0,53
Длина стрелы, мм: 12600
Длина рукояти, мм: 9200

Эксплуатационная масса, кг: 140000
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 630 / 856,56
Объём ковша, м³: 8
Длина стрелы, мм: 5800
Длина рукояти, мм: 4000

Масса: 8000 кг.
Мощность: 61.3 кВт

Масса: 11500 кг.
Мощность: 119 кВт (162 л.с)

Номинальная мощность, кВт: 565
Грузоподъёмность, т: 90
Объём кузова, м³: 61